LEI
COMPLEMENTAR Nº 502, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021
AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL
PUBLICADO NA GAZETA MUNICIPAL Nº 282 DE 20/12/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O anexo II, da Lei Complementar nº 420, de 29 de dezembro de 2016, Tabela de vencimentos de cargo carreira dos Agentes Municipais de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Cuiabá Nível Superior, passa a vigorar com a seguinte redação, com vigência no período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023.
ANEXO II
TABELA DE
VENCIMENTOS DE CARGOS DA CARREIRA DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO E TRANSITO E TRANSPORTE DA PREFEITURA DE CUIABÁ PARA DE 1º DE
JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
TABELA DE
VENCIMENTOS DE CARGOS DA CARREIRA DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
NÍVEL SUPERIOR
| PADRÃO | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | ||||||||||
| Vencimento | Δ % | 
 | 
 | Δ % | Δ % | Vencimento | Δ % | Δ % | Vencimento | Δ % | Δ % | Vencimento | Δ % | Δ % | |
| vertical | Horiz. | vertical | Horiz. | vertical | Horiz. | vertical | Horiz. | vertical | Horiz. | ||||||
| I | R$ 2.568,12 | - | - | R$ 3.261,51 | - | 27% | R$ 4.142,12 | - | 27% | R$ 5.260,49 | - | 27% | R$ 6.680,83 | - | 27% | 
| II | R$ 2.645,16 | 3,0% | - | R$ 3.359,36 | 3,0% | 27% | R$ 4.266,38 | 3,0% | 27% | R$ 5.418,31 | 3,0% | 27% | R$ 6.881,25 | 3,0% | 27% | 
| III | R$ 2.724,52 | 3,0% | - | R$ 3.460,14 | 3,0% | 27% | R$ 4.394,38 | 3,0% | 27% | R$ 5.580,86 | 3,0% | 27% | R$ 7.087,69 | 3,0% | 27% | 
| IV | R$ 2.806,25 | 3,0% | - | R$ 3.563,94 | 3,0% | 27% | R$ 4.526,21 | 3,0% | 27% | R$ 5.748,28 | 3,0% | 27% | R$ 7.300,32 | 3,0% | 27% | 
| V | R$ 2.890,44 | 3,0% | - | R$ 3.670,86 | 3,0% | 27% | R$ 4.661,99 | 3,0% | 27% | R$ 5.920,73 | 3,0% | 27% | R$ 7.519,33 | 3,0% | 27% | 
| VI | R$ 2.977,15 | 3,0% | - | R$ 3.780,99 | 3,0% | 27% | R$ 4.801,85 | 3,0% | 27% | R$ 6.098,35 | 3,0% | 27% | R$ 7.744,91 | 3,0% | 27% | 
| VII | R$ 3.066,47 | 3,0% | - | R$ 3.894,42 | 3,0% | 27% | R$ 4.945,91 | 3,0% | 27% | R$ 6.281,30 | 3,0% | 27% | R$ 7.977,26 | 3,0% | 27% | 
| VIII | R$ 3.158,46 | 3,0% | - | R$ 4.011,25 | 3,0% | 27% | R$ 5.094,29 | 3,0% | 27% | R$ 6.469,74 | 3,0% | 27% | R$ 8.216,57 | 3,0% | 27% | 
| IX | R$ 3.253,22 | 3,0% | - | R$ 4.131,59 | 3,0% | 27% | R$ 5.247,11 | 3,0% | 27% | R$ 6.663,84 | 3,0% | 27% | R$ 8.463,07 | 3,0% | 27% | 
| X | R$ 3.350,81 | 3,0% | - | R$ 4.255,53 | 3,0% | 27% | R$ 5.404,53 | 3,0% | 27% | R$ 6.863,75 | 3,0% | 27% | R$ 8.716,96 | 3,0% | 27% | 
| XI | R$ 3.451,34 | 3,0% | - | R$ 4.383,20 | 3,0% | 27% | R$ 5.566,66 | 3,0% | 27% | R$ 7.069,66 | 3,0% | 27% | R$ 8.978,47 | 3,0% | 27% | 
| XII | R$ 3.554,88 | 3,0% | - | R$ 4.514,70 | 3,0% | 27% | R$ 5.733,66 | 3,0% | 27% | R$ 7.281,75 | 3,0% | 27% | R$ 9.247,83 | 3,0% | 27% | 
Art. 2º O anexo II, da Lei Complementar nº 420, de 29 de dezembro de 2016, Tabela de vencimentos de cargo carreira dos Agentes Municipais de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Cuiabá Nível Superior, passará a vigorar com a seguinte redação, a partir de 1º de janeiro de 2024.
ANEXO II
TABELA DE
VENCIMENTOS DE CARGOS DA CARREIRA DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO E TRANSITO E TRANSPORTE DA PREFEITURA DE CUIABÁ A PARTIR DE 1º
DE JANEIRO DE 2024.
TABELA DE
VENCIMENTOS DE CARGOS DA CARREIRA DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
NÍVEL SUPERIOR
| PADRÃO | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | ||||||||||
| Vencimento | Δ % | Δ % | Vencimento | Δ % | Δ % | Vencimento | Δ % | Δ % | Vencimento | Δ % | Δ % | Vencimento | Δ % | Δ % | |
| vertical | Horiz. | vertical | Horiz. | vertical | Horiz. | vertical | Horiz. | vertical | Horiz. | ||||||
| I | R$ 3.452,18 | - | - | R$ 4.384,27 | - | 27% | R$ 5.568,02 | - | 27% | R$ 7.071,39 | - | 27% | R$ 8.980,66 | - | 27% | 
| II | R$ 3.555,75 | 3,0% | - | R$ 4.515,80 | 3,0% | 27% | R$ 5.735,06 | 3,0% | 27% | R$ 7.283,53 | 3,0% | 27% | R$ 9.250,08 | 3,0% | 27% | 
| III | R$ 3.662,42 | 3,0% | - | R$ 4.651,27 | 3,0% | 27% | R$ 5.907,11 | 3,0% | 27% | R$ 7.502,03 | 3,0% | 27% | R$ 9.527,58 | 3,0% | 27% | 
| IV | R$ 3.772,29 | 3,0% | - | R$ 4.790,81 | 3,0% | 27% | R$ 6.084,33 | 3,0% | 27% | R$ 7.727,10 | 3,0% | 27% | R$ 9.813,41 | 3,0% | 27% | 
| V | R$ 3.885,46 | 3,0% | - | R$ 4.934,53 | 3,0% | 27% | R$ 6.266,86 | 3,0% | 27% | R$ 7.958,91 | 3,0% | 27% | R$ 10.107,81 | 3,0% | 27% | 
| VI | R$ 4.002,02 | 3,0% | - | R$ 5.082,57 | 3,0% | 27% | R$ 6.454,86 | 3,0% | 27% | R$ 8.197,68 | 3,0% | 27% | R$ 10.411,05 | 3,0% | 27% | 
| VII | R$ 4.122,08 | 3,0% | - | R$ 5.235,05 | 3,0% | 27% | R$ 6.648,51 | 3,0% | 27% | R$ 8.443,61 | 3,0% | 27% | R$ 10.723,38 | 3,0% | 27% | 
| VIII | R$ 4.245,75 | 3,0% | - | R$ 5.392,10 | 3,0% | 27% | R$ 6.847,96 | 3,0% | 27% | R$ 8.696,91 | 3,0% | 27% | R$ 11.045,08 | 3,0% | 27% | 
| IX | R$ 4.373,12 | 3,0% | - | R$ 5.553,86 | 3,0% | 27% | R$ 7.053,40 | 3,0% | 27% | R$ 8.957,82 | 3,0% | 27% | R$ 11.376,43 | 3,0% | 27% | 
| X | R$ 4.504,31 | 3,0% | - | R$ 5.720,48 | 3,0% | 27% | R$ 7.265,00 | 3,0% | 27% | R$ 9.226,56 | 3,0% | 27% | R$ 11.717,73 | 3,0% | 27% | 
| XI | R$ 4.639,44 | 3,0% | - | R$ 5.892,09 | 3,0% | 27% | R$ 7.482,95 | 3,0% | 27% | R$ 9.503,35 | 3,0% | 27% | R$ 12.069,26 | 3,0% | 27% | 
| XII | R$ 4.778,62 | 3,0% | - | R$ 6.068,85 | 3,0% | 27% | R$ 7.707,44 | 3,0% | 27% | R$ 9.788,45 | 3,0% | 27% | R$ 12.431,34 | 3,0% | 27% | 
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros dos artigos 1º e 2º da seguinte forma:
I – o anexo II da Lei Complementar nº 420, de 29 de dezembro de 2016 alterado pelo artigo 1º desta lei complementar, produzirá seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2023;
II – o anexo II da Lei Complementar nº 420, de 29 de dezembro de 2016 alterado pelo artigo 2º desta lei complementar terá nova redação a partir de 1º de janeiro de 2024, quando produzirá efeitos financeiros.
Art. 3º Ficam revogados o Anexo I da Lei Complementar nº 257, de 27 de setembro de 2011 e o anexo III da Lei Complementar nº 308, de 28 de maio de 2013.
Palácio Alencastro, em Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
EMANUEL PINEHRIO
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui o original
publicado e arquivado na Câmara Municipal de Cuiabá.