AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 20/12/89
FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS, PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT, faço saber que a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Plano Plurianual do Município de Cuiabá para o triênio 1990/1992, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º, do artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei nº 3.770, de 14 de setembro de 1976 e a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, compreende uma estimativa de Receita e Despesa para o período, no valor de NCZ$ 592.827.059,00 (quinhentos e noventa e dois milhões, oitocentos e vinte e sete mil e cinqüenta e nove cruzados novos).
Art.
2º A receita estimada no Plano Plurianual
do Município de Cuiabá, para o triênio 1990/1992, terá o seguinte
desdobramento.
NCZ$1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA 1990 1991 1992 TOTAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES 67.445,500 68.794.410 70.170299 206.410209
RECEITA TRIBUTÁRIA 22.642.700 23.095.554 23.557.465 69.295.719
RECEITA PATRIMONIAL 162.000 165.240 168.545 495.785
TRASNF.CORRENTE 40.631.800 41.444.436 42.273.325 124.349.561
OUTRAS REC.CORRENTE 4.009.000 4.089.180 4.170.964 12.269.144
RECEITAS DE CAPITAL 126.263.511 128.788.762 131.364.557 386.416.850
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 54.775.048 55.870.549 56.987.960 167.633.557
ALIENAÇÕES DE BENS 20.000 20.400 20.808 61.208
TRANS.DE CAPITAL 71.468.463 72.897.833 74.355.789 218.722.085
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 193.709.011 197.583.192 201.534.856 592.827.059
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 3º A despesa prevista na forma do artigo 1º, desta Lei, será discriminada por função, como segue:
NCZ$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNÇÃO 1990 1991 1992 TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEGISLATIVA 6.600.000 6.731.999 6.866.638 20.198.637
ADM.E PLANEJAMENTO 32.464.277 33.113.562 33.775.846 99.353.685
AGRICULTURA 9.790.000 9.985.800 10.185.515 29.961.315
EDUCAÇÃO E CULTURA 23.167.719 23.631.079 24.103.696 70.902.494
HABITAÇÂO E URBANISMO 104.970.743 107.070.156 109.211.556 321.252.455
IND.COM.E SERVIÇOS 90.000 91.800 93.636 275.436
SAÚDE E SANEAMENTO 12.708.431 12.962.599 13.221.850 38.892.880
ASSIST.E PREVIDÊNCIA 1.317.841 1.344.197 1.371.079 4.033.117
TRANSPORTE 600.000 612.000 624.240 1.836.240
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB-TOTAL 191.709.011 195.543.192 199.454.056 586.706.259
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000 2.040.000 2.080.800 6.120.800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 193.709.011 197.583.192 201.534.856 592.827.059
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 4º A despesa prevista nos Projetos e Atividades discriminados nos quadros integrantes desta Lei, e a Receita estimada para cada exercício financeiro poderão ser corrigidas e reajustadas por ocasião da elaboração das propostas orçamentárias anuais e mediante créditos adicionais, podendo em decorrência da alteração da Receita, serem suprimidos, reformulados ou criados novos projetos e atividades programadas nos anexos constantes desta Lei.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1990, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Alencastro em, 29 de novembro de 1989.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Cuiabá.